BTC 15M
Workflow k2pz5lfx5sn4pas6399ab
Simulated results. These are practice fills priced against the real order book — no money was traded, and past performance is not a promise of future results.
50 runs · 100% succeeded · last active Sep 17, 06:45 PM
Win rate
64%
Simulated P&L
+$48.94
Resolved
32W · 18L
Trades
50
| Market | Call | Outcome | P&L | Proof |
|---|---|---|---|---|
| btc-updown-15m-1789670700 | DOWN | Won | +$4.33 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789669800 | UP | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789668900 | UP | Won | +$3.69 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789668000 | DOWN | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789667100 | DOWN | Won | +$1.33 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789666200 | UP | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789665300 | UP | Won | +$3.02 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789664400 | UP | Won | +$3.02 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789663500 | DOWN | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789662600 | DOWN | Won | +$4.16 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789661700 | DOWN | Won | +$4.33 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789660800 | DOWN | Won | +$5.30 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789659900 | UP | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789659000 | UP | Won | +$3.02 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789658100 | DOWN | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789657200 | DOWN | Won | +$3.41 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789656300 | DOWN | Won | +$7.43 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789655400 | DOWN | Won | +$2.67 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789654500 | UP | Won | +$4.70 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789653600 | UP | Won | +$2.35 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789652700 | DOWN | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789651800 | DOWN | Won | +$4.51 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789650900 | DOWN | Won | +$4.33 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789650000 | DOWN | Won | +$4.16 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789649100 | DOWN | Won | +$2.56 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789648200 | UP | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789647300 | UP | Won | +$2.35 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789646400 | UP | Won | +$1.80 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789645500 | DOWN | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789644600 | DOWN | Won | +$2.56 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789643700 | UP | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789642800 | UP | Won | +$3.55 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789641900 | DOWN | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789641000 | DOWN | Won | +$2.90 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789640100 | DOWN | Won | +$2.78 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789639200 | DOWN | Won | +$2.67 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789638300 | DOWN | Won | +$6.26 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789637400 | UP | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789636500 | UP | Won | +$4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789635600 | UP | Won | +$3.55 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789634700 | UP | Won | +$5.09 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789633800 | UP | Won | +$3.55 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789632900 | DOWN | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789632000 | DOWN | Won | +$9.33 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789631100 | DOWN | Won | +$2.25 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789630200 | UP | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789629300 | UP | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789628400 | DOWN | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789627500 | UP | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
| btc-updown-15m-1789626600 | DOWN | Lost | $-4.00 | verify ↗ |
Verify it yourself
Settled trades come with proof (KeeperHub execution ids and on-chain condition ids) anyone can recompute — no trust required. Open positions are withheld until their market resolves.
GET /api/strategies/k2pz5lfx5sn4pas6399ab/track-record